电厂的许多地方存在酸性和碱性的化学物质,比如开关厂和涡轮机的电池房地坪、墙面以及水处理车间的走道、地坪和墙面等。
为避免腐蚀物质对地坪、墙面的腐蚀,必须设计恰当有效的防腐方案进行防护。
墙面防腐涂装设计
耐腐蚀墙面涂装配套体系
| 序号 | 涂装程序 | 涂层配套 | 涂装道数 | 干膜厚度(μm) | |
| 1 | 表面处理 | 钢结构基面 | 以喷砂法进行除锈,达到GB8923规定的Sa2.5级及以上,表面粗糙40-70微米 | ||
| 混凝土基面 | 混凝土基面的处理方法及要求应符合GB 50212的有关规定 | ||||
| 2 | 底漆层 | WD-5332环氧铁红防锈漆 | 2 | 80 | |
| WD-5230环氧防腐清漆 | 2 | 60 | |||
3 | 面漆层 | WD-5201氯醚防腐涂料 | 2 | 80 | |
地面防腐涂装设计
耐强酸、强氧化性介质型地坪防腐涂装配套体系
| 序号 | 涂装程序 | 涂层配套 | 涂装道数 | 干膜厚度(μm) | |
| 1 | 表面处理 | 钢结构基面 | 以喷砂法进行除锈,达到GB8923规定的Sa2.5级及以上,表面粗糙40-70微米 | ||
| 混凝土基面 | 混凝土基面的处理方法及要求应符合GB 50212的有关规定 | ||||
| 2 | 底漆层 | 钢结构基面 | WD-5285乙烯基重防腐涂料-铁红 | 2 | 80 |
| 混凝土基面 | WD-5280乙烯基清漆 | 2 | 60 | ||
| 3 | 中间层 | WD-5285乙烯基重防腐砂浆层或玻璃钢砂浆体系 | × | × | |
4 | 面漆层 | WD-5285乙烯基重点防腐涂料 | 2 | 100 | |
注:此涂装体系可耐60%硫酸、30%盐酸、20%硝酸等腐蚀。
耐强酸、强氧化性介质型地坪防腐涂装配套体系
| 序号 | 涂装程序 | 涂层配套 | 涂装道数 | 干膜厚度(μm) | |
| 1 | 表面处理 | 钢结构基面 | 以喷砂法进行除锈,达到GB8923规定的Sa2.5级及以上,表面粗糙40-70微米 | ||
| 混凝土基面 | 混凝土基面的处理方法及要求应符合GB 50212的有关规定 | ||||
| 2 | 底漆层 | 钢结构基面 | WD-5332环氧铁红防锈漆 | 2 | 80 |
| 混凝土基面 | WD-5230环氧防腐清漆 | 2 | 60 | ||
| 3 | 中间层 | 环氧玻璃钢层或环氧砂浆层 | × | × | |
4 | 面漆层 | WD-5281环氧重防腐涂料 | 2 | 100 | |
注:此涂装体系可耐60%硫酸、30%盐酸、20%硝酸等腐蚀。