火力发电厂的水处理系统,包括生产、生活用水处理系统以及废水处理系统,主要包括饮用水、消防水、除盐水、冷却塔等水处理设施。

水处理系统防腐设计
除盐水箱、除盐水池防腐涂装配套体系
| 序号 | 涂装程序 | 涂层配套 | 涂装道数 | 干膜厚度(μm) | |
| 1 | 表面处理 | 钢结构基面 | 以喷砂法进行除锈,达到GB8923规定的Sa2.5级及以上,表面粗糙40-70微米 | ||
| 混凝土基面 | 混凝土基面的处理方法及要求应符合GB 50212的有关规定 | ||||
| 2 | 底漆层 | 钢结构基面 | 喷涂WD-7885防护膜金属基面专用底漆 | 1 | 50~100 |
| 混凝土基面 | 喷涂WD-7881防护膜通用底漆 | 1 | 30~50 | ||
| 3 | 面漆层 | 喷涂WD-7824 WDT02防腐抗渗防护膜 | 1 | 1000 | |
冷却塔防腐涂装配套体系
| 序号 | 涂装程序 | 涂层配套 | 涂装道数 | 干膜厚度(μm) |
| 1 | 表面处理 | 混凝土基面的处理方法及要求应符合GB 50212的有关规定 | ||
| 2 | 方案一 | J55-4氯磺化冷却塔专用涂料 | 4 | 160 |
3 | 方案二 | WD-5207高氯化聚乙烯防腐涂料 | 4 | 200 |
注:此涂装体系可耐60%硫酸、30%盐酸、20%硝酸等腐蚀。
饮用水罐.去离子水罐内壁防腐涂层配套体系
| 序号 | 涂装程序 | 涂层配套 | 涂装道数 | 干膜厚度(μm) |
| 1 | 表面处理 | 混凝土基面的处理方法及要求应符合GB 50212的有关规定 | ||
| 2 | 底漆层 | WD-5282环氧重防腐涂料-铁红底漆 | 2 | 120 |
3 | 中间层 | WD-5287环氧玻璃鳞片重防腐涂料 | × | 200 |
| 4 | 面漆层 | WD-5281环氧重防腐涂料(白色或灰色) | 2 | 120 |
注:此涂装体系可耐60%硫酸、30%盐酸、20%硝酸等腐蚀。
污水处理系统防腐设计
混凝土基面防腐涂装配套体系
| 序号 | 涂装程序 | 涂层配套 | 涂装道数 | 干膜厚度(μm) |
| 1 | 表面处理 | 混凝土基面的处理方法及要求应符合GB 50212的有关规定 | ||
| 2 | 底漆层 | WD-5230环氧防腐清漆 | 2 | 60 |
3 | 中间层 | 环氧煤沥青玻璃钢 | × | × |
| 4 | 面漆层 | WD-5235环氧煤沥青防腐涂料 | 2 | 120 |
碳钢基面防腐涂装配套体系
| 序号 | 涂装程序 | 涂层配套 | 涂装道数 | 干膜厚度(μm) |
| 1 | 表面处理 | 混凝土基面的处理方法及要求应符合GB 50212的有关规定 | ||
| 2 | 底漆层 | WD-5332环氧铁红防锈漆 | 2 | 80 |
3 | 中间层 | WD-5281环氧重防腐涂料(或玻璃布增强) | × | × |
| 4 | 面漆层 | WD-5281环氧重防腐涂料 | 2 | 120 |
