火电厂的水下、地下管道,需要防护的部位主要是地下管道、冷却水系统中的海水泵区及输油管道等。
埋地管件防腐涂装设计
埋地钢结构管件防腐涂层配套体系
| 序号 | 涂装程序 | 涂层配套 | 涂装道数 | 干膜厚度(μm) |
| 1 | 表面处理 | 以喷砂法进行除锈,达到GB8923规定的Sa2.5级及以上,表面粗糙40-70微米 | ||
| 2 | 普通级 | 一底三面,WD-5235环氧煤沥青防腐涂料 | 4 | 300 |
3 | 加强级 | 一底一布四面漆,WD-5235环氧煤沥青防腐涂料 | 6 | 400 |
| 4 | 特加强级 | 一底二布六面漆,WD-5235环氧煤沥青防腐涂料 | 9 | 600 |
埋地钢结构管件防腐涂层配套体系(环保型)
| 序号 | 涂装程序 | 涂层配套 | 涂装道数 | 干膜厚度(μm) |
| 1 | 表面处理 | 以喷砂法进行除锈,达到GB8923规定的Sa2.5级及以上,表面粗糙40-70微米 | ||
| 2 | 底漆层 | WD-5282环氧重防腐涂料-铁红底漆 | 2 | 120 |
3 | 面漆层 | WD-5281环氧重防腐涂料 | 4 | 240 |
注:管道内外壁方案相同,尽量采用玻璃钢结构体系。环保型方案采用不含沥青等有害成分的环氧重防腐涂料,该部分上述所有方案必须在基材无水干燥情况下涂装。