概要
是采用先进的发泡技术生产烃线,采用最先进的科学配方,以高压聚乙烯,发泡剂,交联剂等多种原料共混,经过密炼把聚烯烃通过化学架桥的高信率发泡,而成为网状高分子结构的均衡汽泡产品。其特点为约热效果,施工简易,使用寿命长,综合成本低,耐性好,无毒,缓冲性强等。
技术指标
| 项目 | JG149-2003 GB/T10801.1-2002 | 实测数据 |
| 表观密度K/m3 | 18~22 | 19.7 |
| 压缩强度(Kpa) | ≥60 | 108 |
| 尺寸稳定性(%) | ≤0.3% | 0.1 |
| 断裂恋曲负荷 | ≥25 | 32 |
| 导热系数(W/m.K) | ≤0.041 | 0.037 |
| 氧指数(%) | ≥30 | 33 |
| 项目 | 允许偏差 | |
| 厚度(mm) | ≥50mm | ±2.0 |
| ≤50mm | ±1.5 | |
| 长度(mm) | ±2.0 | |
| 宽度(mm) | ±1.0 | |
| 对角线差(mm) | ±3.0 | |
| 板边平整(mm) | ±2.0 | |
| 板面平整(mm) | ±1.0 | |
| 0本表的允许偏差值是以1200mm宽的EPS保温板为基准 | ||
储存与运输:
◎存放于干燥、通风处,防止暴晒和冰冻。
◎产品无毒,不燃。贮存运输可按非危险品处理。