产品简介:
WD7933高聚物改性沥青防水卷材
适用范围:
◎ 适用于铁路、公路、跨海大桥桥梁防水;也可用于管道防腐层的保护及包管防潮,以及其它防水工程。
产品特性:
◎抗拉强度高,延伸率大,具有良好的弹塑性,适用基层变形能力强;
◎具有优异的耐候性能和不透水性能,更适合桥梁防水。
施工要点:
◎基层处理:清除浮灰及起砂、空壳处,大的坑洼要用混凝土找平,表面必须干燥,含水率<9%;
◎采用冷粘法施工。铺设工艺及材料用量符合铁道行业标准TB/T 2965的规定。
技术数据
| 序号 | 项目 | 指标 | ||
| WD7931 | WD7932 | |||
| 1 | 可溶物容量(g/m2) | 3.5mm厚,≥2400 | Gb18242 | |
| 4.5mm厚,≥3100 | ||||
| 2 | 耐热度 | ≥115 | ≥ 350 | |
| 3 | 拉力(纵横向)(N/cm) | ≥210 | 纵向≤2.5 横向≤1.5 | |
| 4 | 最大拉力时延伸率(纵横向)(%) | ≥50 | -35℃无裂纹 | |
| 5 | 撕裂强度(N) | ≥450 | 不渗水 | |
| 6 | 不透水性,0.4MPa, 2h | 不透水 | -不渗水 | |
| 7 | 抗穿孔性 | 不渗水 | ≥3.0 或卷材破坏 | |
| 8 | 剪切状态下的粘合性(N/mm) | ≥10.0或卷材破坏 | ≥ 0.5 | |
| 9 | 保护层混凝土与防水卷材粘结强度(MPa) | ≥0.5 | ||
| 10 | 热处理尺寸变化率(纵、横向)(%) | ±0.5 | ||
| 11 | 接缝变形能力 | 10000次循环无破坏 | JC/T97 | |
| 12 | 热老化处理 | 外观质量 | 无起泡、无裂纹、粘结与孔洞 | Gb18244 |
| 拉力相对变化率(%) | ±20 | |||
| 断裂伸长率相对弯化率(%) | ±20 | |||
| 低温弯折性 | -25℃,无裂纹 | |||
| 13 | 耐化学侵蚀 | 拉力相对变化率(%) | ±20 | Gb12953 |
包装与储运:
◎包装:厚度:3.5mm或4.5mm;幅度:1.0m
◎贮存与运输:运输途中或贮存期间:宜立放,如平放,应以3个卷材高度为限;卷材产品避免日晒、雨淋,不得与有损卷材质量或影响卷材使用性能的物质接触,并远离热源。