适用区域
适用于核电常规岛设备的钢结构内外表面,主要包括凝汽器,汽机主油箱及应急柴油机油箱内外部,制氢站钢构,制氯站,非核级管道、支架,辅助锅炉设备与烟囱,厂房起吊行车,BOP风机,除盐水贮存罐,燃油贮存罐,饮用水贮存罐,各种化学贮罐内、外壁,柜体,高温阀门,常规阀门,联合泵房设备等钢结构金属表面。
防护涂层体系设计
| 编号 | 涂层体系 | 干膜厚度(建议) |
| System S-6 | 1、环氧铁红重防腐底漆WD-8016/环氧磷酸锌重防腐底漆WD-8018 | 60~80um |
| 性能特点 | 抗露天暴晒; 优异的抗老化性能; | |
| 应用领域 | 用于核电站的钢结构、机械设备等钢铁基材的长效防腐保护。 | |
| System S-7 | 1、环氧铁红重防腐底漆WD-8016/环氧磷酸锌重防腐底漆WD-8018 | 60~80um |
| 性能特点 | 不含异氰酸酯;优秀的抗渗透性;优秀的耐候性。 | |
| 应用领域 | 用于核电站的钢结构、机械设备等钢铁基材的长效防腐保护。 | |
| System S-8 | 1、环氧铁红重防腐底漆WD-8016/环氧磷酸锌重防腐底漆WD-8018 | 60~80um |
| 性能特点 | 优秀的抗渗透性,适用于长效防护场合; | |
| 应用领域 | 用于核电站的严重腐蚀性环境下的钢结构、机械设备等钢铁基材的长效防腐保护。 | |
| System S-9 | 1、环氧硅酸酯富锌底漆WD-8017 | 60~80um |
| 性能特点 | 在400℃高温环境下,漆膜完好; | |
| 应用领域 | 用于核电站的严重腐蚀性环境下的钢结构、机械设备等钢铁基材的长效防腐保护。 | |
注:以上方案只适用于通用范畴的环境要求防护,具体方案欢迎咨询维度化工技术部。